Фильтры ФМ

ООО «ТКС» является официальным поставщиком масляных магнитных фильтров ФМ по территории РФ. Поскольку мы работаем напрямую с производителями, можем гарантировать приемлемые цены на всю продукцию и своевременную поставку. У нас в наличии есть фильтры ФМ 1, ФМ 2, ФМ 3, ФМ 4, ФМ 5, ФМ 6, ФМ 7.

Уточнить цены на очистительные магнитные фильтры для масла можно, отправив нам запрос на почту mail@tks66.ru, либо позвонив по одному из телефонов, указанных на сайте.

Технические характеристики фильтров ФМ 1, ФМ 2, ФМ 3, ФМ 4, ФМ 5, ФМ 6, ФМ 7

Фильтр магнитный очистительный ФМ Ду, мм Q, л/мин Р, Мпа Вес, кг
Фильтр ФМ 1 16 8 0,63 (1,6) 1,37
Фильтр ФМ 2 20 12,5 0,63 (1,6) 1,75
Фильтр ФМ 3 25 25 0,63 (1,6) 3,35
Фильтр ФМ 4 32 50 0,63 (1,6) 4,1
Фильтр ФМ 5 40 63 0,63 (1,6) 6,7
Фильтр ФМ 6 50 100 0,63 (1,6) 9
Фильтр ФМ 7 63 200 0,63 (1,6) 22,2
Фильтр ФМ 8 100 400 0,63 (1,6) 48

Габаритно-присоединительные размеры фильтров ФМ

Типоразмер Параметры
A, не более чем B, не более чем D, не более чем H, не более чем H1, не более чем L, не более чем S, не более чем d
ФММ 21 50 мм 73 мм 60 мм 170 мм 127 мм 85 мм 30 мм М20х1,5-6Н
ФММ 22 60 мм 73 мм 60 мм 190 мм 133 мм 95 мм 36 мм М24х1,5-6Н
ФММ 23 70 мм 100 мм 80 мм 220 мм 160 мм 120 мм 46 мм М33х2-6Н
ФММ 24 90 мм 125 мм 100 мм 200 мм 175 мм 155 мм 55 мм М42х2-6Н
ФММ 25 110 мм 150 мм 130 мм 285 мм 220 мм 185 мм 75 мм М60х2-6Н

Технические характеристики

Наименование Аналогичная позиция Размер отделяемых частиц Расход Давление Вес Ду
ФМ 1 ФММ 21 0,02÷1 мм 8 л/мин 0,63 МПа 1,37 кг 16 мм
ФМ 2 ФММ 22 0,02÷1 мм 12,5 л/мин 0,63 МПа 1,75 кг 20 мм
ФМ 3 ФММ 23 0,02÷1 мм 25 л/мин 0,63 МПа 3,35 кг 25 мм
ФМ 4 ФММ 24 0,02÷1 мм 50 л/мин 0,63 МПа 4,1 кг 32 мм
ФМ 5 нет 0,02÷1 мм 63 л/мин 0,63 МПа 6,7 кг 40 мм
ФМ 6 ФММ 25 0,02÷1 мм 100 л/мин 0,63 МПа 9 кг 50 мм
ФМ 7 ФММ 26 0,02÷1 мм 200 л/мин 0,63 МПа 22,2 кг 63 мм
ФМ 8 ФММ 27 0,02÷1 мм 400 л/мин 1,6 МПа 48 кг 100 мм
ФММ 21 ФМ 1 0,02÷1 мм 8 л/мин 1,6 МПа 1,3 кг 16 мм
ФММ 22 ФМ 2 0,02÷1 мм 12,5 л/мин 1,6 МПа 1,7 кг 20 мм
ФММ 23 ФМ 3 0,02÷1 мм 25 л/мин 1,6 МПа 3 кг 25 мм
ФММ 24 ФМ 4 0,02÷1 мм 50 л/мин 1,6 МПа 3,8 кг 32 мм
ФММ 25 ФМ 6 0,02÷1 мм 100 л/мин 1,6 МПа 8,3 кг 50 мм
ФММ 26 ФМ 7 0,02÷1 мм 200 л/мин 1,6 МПа 16 кг 63 мм
ФММ 27 ФМ 8 0,02÷1 мм 400 л/мин 1,6 МПа 45 кг 100 мм

Фильтр магнитный осуществляет очистку гидросистемных рабочих жидкостей и СОЖ от взвешенных немагнитных и магнитных частиц (минеральных масел с керосином, смесей минеральных масел, керосина), имеющих вязкость кинематическую 1-75 мм²/с в пределах t 10-50°С, t внешней среды в пределах 1-40°С.

Фильтры ФМ (ФММ) ставятся на металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование, а также для повышения чистоты обработки деталей и многоразового использования охлаждающих рабочих жидкостей.

Виды продукции
© ТКС - 2024
Екатеринбург, ул. Самолётная 55А , оф. 146
с 09.00 до 17.30
Заявка