Гидроклапаны давления с обратным клапаном

резьбовое соединение Ду, мм Q, л/мин Р, Мпа Вес, кг
Г 66-12М (ДГ+500) 10 20 1,0-20,0 2,4
Г 66-13М (ДГ+500) 16 40 1,0-20,0 4,9
Г 66-14М (ДГ+500) 20 80 1,0-20,0 4,9
Г 66-15М (ДГ+500) 32 160 1,0-20,0 9,6
БГ 66-22        
БГ 66-25        
Г 66-32М (ДГ+500) 10 32 1,0-20,0 2,7
Г 66-34М (ДГ+500) 20 125 1,0-20,0 5,4
Г 66-35М (ДГ+500) 32 200 1,0-20,0 8,8
стыковое присоединение Ду, мм Q, л/мин Р, Мпа Вес, кг
ПГ 66-12М  10 20 1,0-20,0 2,4
ПГ 66-14М  20 80 1,0-20,0 5,1
ПГ 66-15М 32 160 1,0-20,0 11,9
ПГ 66-32М  10 32 1,0-20,0 2,7
ПГ 66-34М  20 160 1,0-20,0 5,0
ПГ 66-34М6 20 160 1,0-20,0 5,0
ПГ 66-35М  32 200 1,0-20,0 8,8
ПГ 66-35М 
Виды продукции
© ТКС - 2024
Екатеринбург, ул. Самолётная 55А , оф. 146
с 09.00 до 17.30
Заявка