Напорные сетчатые фильтры

Почему мы?
  • Очень большое
    складское наличие!
  • Хорошие цены!
  • Отгрузка 3 раза
    в неделю!
  • Подбор замены
    снятому с производства
    оборудованию!
Фильтр напорный сетчатый Ду, мм Q, л/мин Р, Мпа Вес, кг
0,04 С 42-54А 8 16 0,63 1,23
0,08 С42-11 (корпус щелевой, внутри сетчатый)        
0,08 С42-13 (корпус щелевой, внутри сетчатый)        
0,04 АС 42-51 10 4 0,63 0,85
0,04 ВС 42-51 10 4 0,63 0,75
0,04 АС 42-52 16 8 0,63 0,9
0,04 ВС 42-52 16 8 0,63 0,81
0,04 АС 42-53 20 16 0,63 1,05
0,04 ВС 42-53 20   0,63 0,97
0,04 АС 42-54 25 32 0,63 1,1
0,04 ВС 42-54 25 32 0,63 1,2
0,08 АС 42-51 10 8 0,63 0,85
0,08 ВС 42-51 10 8 0,63 0,75
0,08 АС 42-52 16 16 0,63 0,9
0,08 ВС 42-52 16 16 0,63 0,81
0,08 АС 42-53 20 32 0,63 1,05
0,08 ВС 42-53 20 32 0,63 0,97
0,08 АС 42-54 25 63 0,63 1,1
0,08 ВС 42-54 25 63 0,63 1,2
0,16 АС 42-51 10 16 0,63 0,85
0,16 ВС 42-51 10 16 0,63 0,75
0,16 АС 42-52 16 32 0,63 0,9
0,16 ВС 42-52 16 32 0,63 0,81
0,16 АС 42-53 20 63 0,63 1,05
0,16 ВС 42-53 20 63 0,63 0,97
0,16 АС 42-54 25 100 0,63 1,1
0,16 ВС 42-54 25 100 0,63 1,2
Виды продукции
© ТКС - 2023
Екатеринбург, ул. Самолётная 55А , оф. 146
с 09.00 до 17.30
Заявка