ООО «ТКС» предлагает к продаже большой выбор фильтров влагоотделителей: 22-16х40, 22-10х40 УХЛ4 и др. Работаем напрямую с производителями, поэтому гарантируем приемлемые цены на всю продукцию. Уточнить наличие фильтров влагоотделителей 22-40-40, 22-16-40 и др и других моделей можно по телефону +7 800-201-04-06 или отправив запрос на почту mail@tks66.ru.
Фильтр влагоотделитель | Ду, мм | Пропускная способность м3/ч | Р, Мпа | Вес, кг |
Ручной отвод конденсата | ||||
22-10х40 | 10 | 2,5 | 1 | 1,1 |
22-10х80 | 10 | 2,5 | 1 | 1,1 |
22у-10х40 | 10 | 2,5 | 1 | 1,7 |
22у-10х80 | 10 | 2,5 | 1 | 1,7 |
22-12х40 | 12 | 1 | ||
22-12х80 | 12 | 1 | ||
22-16х40 | 16 | 3,5 | 1 | 2,2 |
22-16х80 | 16 | 3,5 | 1 | 2,2 |
22у-16х40 | 16 | 3,5 | 1 | 2,2 |
22у-16х80 | 16 | 3,5 | 1 | 2,2 |
22у-16х80 | 16 | 3,5 | 1 | 2,2 |
22-25х40 | 25 | 7 | 1 | 3,5 |
22-25х80 | 25 | 7 | 1 | 3,5 |
22-25х80 | 1 | |||
22-40х40 | 40 | 15 | 1 | 7,4 |
22-40х80 | 40 | 15 | 1 | 7,4 |
Автоматический отвод конденсата | ||||
26-10х40 | 10 | 2,5 | 1 | 1,1 |
26-10х80 | 10 | 2,5 | 1 | 1,1 |
26у-10х40 | 10 | 2,5 | 1 | 1,7 |
26у-10х80 | 10 | 2,5 | 1 | 1,7 |
26-16х40 | 16 | 3,5 | 1 | 2,2 |
26-16х80 | 16 | 3,5 | 1 | 2,2 |
26у-16х80 | 16 | 3,5 | 1 | 2,2 |
26-25х40 | 25 | 7 | 1 | 3,5 |
26-25х80 | 25 | 7 | 1 | 3,5 |
Характеристики | 22-4х40 | 22-6х40 | 22-10х40 | 22-16х40 | 22-25х40 | 22-40х40 | |
22у-10х40 | 22у-16х40 | 26-25х40 | |||||
26-10х40 | 26-16х40 | ||||||
Условный проход | 4 мм | 6 мм | 10 мм | 16 мм | 25 мм | 40 мм | |
Присоединительная резьба по ГОСТ 6111-52 | К1/8" | К1/4" | К3/8" | К1/2" | К1" | К 1 1/2" | |
Номинальное давление | 1.0 МПа | ||||||
Пропускная способность. Кv, м3/ч, не менее | 0.19 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 15 | |
Расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м3/мин: | nominal, более | 0.125 | 0.25 | 0.8 | 2 | 5 | 12.5 |
min, менее | 0.025 | 0.05 | 0.16 | 0.4 | 1 | 2.5 | |
Абсолютная тонкость фильтрации | 40 (80) мкм | ||||||
Степень влагоотделения, более | 95% | ||||||
Потеря давления при максимальном расходе, не более | 0.025 МПа | 0.04 МПа | 0.016 МПа | 0.02 МПа | 0.032 МПа | 0.042 МПа | |
Номинальная вместимость резервуара для сбора конденсата, не менее: норм./ увелич. | 0.01 л | 0.025 л | 0.1/0.25 л | 0.1/0.25 л | 0.25 л | 1 л | |
Габаритные размеры | 40х40х 95 мм | 52х52х 120 мм |
86х86х185 мм 86х86х250 мм |
86х86х 260 мм | 130х120х340 мм | 165х165х400 мм | |
Масса | 0.2 кг | 0.35 кг | 1.1; 1.7; 2.0 кг | 2.2 кг | 3.5 кг | 7.4 кг |
22-ХХ-х-Х-ХХХ4, где:
Фильтры типо влагоотделители имеют визуальный контроль количества получаемого конденсата на давление не более 1 мПа и прозрачным резервуаром.
Применяются для очистки от твердых частиц , минерального масла и воды сжатого воздуха в пневматических системах и приводах. Фильтры производятся для нужно экспорта и народного хозяйства.