Щелевые фильтры

На складе ООО «Техкомплектсервис» имеются в наличии пластинчатые щелевые фильтры 40-80-1, 40-80-2 и другие. Условия поставки и цены уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Заказать и купить пластинчатые фильтры можно по телефонам: (343) 287-11-84, 287-11-85, 213-92-14, либо Email: tks-66@mail.ru.
Применение пластинчатых щелевых фильтров
Щелевые пластинчатые фильтры предназначены для очистки рабочих жидкостей от содержащихся в них механических примесей, как попадающих в систему извне, так и являющимися продуктами износа гидроагрегата или окисления рабочих сред.
Принцип действия щелевых фильтров заключается в пропускании жидкости через щелевые фильтрующие элементы, на поверхности которых задерживаются примеси.
Пластинчатые фильтры осуществляют грубую очистку рабочей жидкости и обычно используются для предварительной очистки, устанавливаясь на напорных и сливных линиях гидросистем. Допустимые характеристики фильтруемых жидкостей: вязкость в пределах от 7 до 600 мм2/с, температура – от 10°С до 55°С, давление – до 6.3 МПа. Температура окружающей среды при этом должна быть от -60°С до +50°С.
Конструкция фильтров
Щелевые фильтры 40-80-1 обычно состоят из корпуса, крышки и оси с закреплённым на ней пакетом фильтрующих элементов, включающем в себя наборы основных и промежуточных пластин. Фильтруемая жидкость через входное отверстие в крышке поступает в корпус и, протекая сквозь щели, образованные основными и промежуточными пластинами, очищается от механических примесей. Тонкость очистки задаётся толщиной промежуточных пластин. Очищенная жидкость стекает в рабочую полость фильтра, откуда по специальным каналам поступает на выход. Для очистки засорившихся в процессе эксплуатации щелей служат укрепленные на шпильке скребки – при повороте рукоятки они приходят в движение, очищая загрязнение с фильтрующих элементов. Простота такого способа очистки является несомненным преимуществом щелевых фильтров.
Существует два исполнения пластинчатых фильтров 40-80-2: корпусное с резьбовым присоединением – монтируются на трубопроводе, и встраиваемое – устанавливаются на корпусе механизма непосредственно.
Технические характеристики щелевых фильтров
Вид щелевого фильтра | Аналог | Типоразмер | Расход | Вес | Ду | Тонкость фильтрации, мкм | Давление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08Г41-11 | 3,2(10)-80-1к | 1 | 3,2(10)л/мин | 2.72 кг | 10 мм | 80 | 6.3МПа |
0,08Г41-12 | 8(16)-80-1к | 2 | 8(16)л/мин | 2.96 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа |
0,08Г41-13 | 16(25)-80-1к | 3 | 16(25)л/мин | 6.3 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа |
0,08Г41-14 | 32(40)-80-1к | 4 | 32(40)л/мин | 7.25 кг | 20 мм | 80 | 6.3МПа |
0,08Г41-21 | 3,2(10)-80-2 | 1 | 3,2(10)л/мин | 1.56 кг | 10 мм | 80 | 6.3МПа |
0,08Г41-22 | 8(16)-80-2 | 2 | 8(16)л/мин | 1.64 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа |
0,08Г41-23 | 16(25)-80-2 | 3 | 16(25)л/мин | 3.19 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа |
0,08Г41-24 | 32(40)-80-2 | 4 | 32(40)л/мин | 3.64 кг | 20 мм | 80 | 6.3МПа |
0,12Г41-11 | 5(16)-125-1к | 1 | 5(16)л/мин | 2.72 кг | 10 мм | 120 | 6.3МПа |
0,12Г41-12 | 12,5(25)-125-1к | 2 | 12,5(25)л/мин | 2.96 кг | 16 мм | 120 | 6.3МПа |
0,12Г41-13 | 25(40)-125-1к | 3 | 25(40)л/мин | 6.3 кг | 16 мм | 120 | 6.3МПа |
0,12Г41-14 | 50(63)-125-1к | 4 | 50(63)л/мин | 7.25 кг | 20 мм | 120 | 6.3МПа |
0,12Г41-21 | 5(16)-125-2 | 1 | 5(16)л/мин | 1.56 кг | 10 мм | 120 | 6.3МПа |
0,12Г41-22 | 12,5(25)-125-2 | 2 | 12,5(25)л/мин | 1.64 кг | 16 мм | 120 | 6.3МПа |
0,12Г41-23 | 25(40)-125-2 | 3 | 25(40)л/мин | 3.19 кг | 16 мм | 120 | 6.3МПа |
0,12Г41-24 | 50(63)-125-2 | 4 | 50(63)л/мин | 3.64 кг | 20 мм | 120 | 6.3МПа |
3,2-80-1к | 0,08Г41-11 | 1 | 3.2л/мин | 2.8 кг | 10 мм | 80 | 6.3МПа |
10-80-1к | 10л/мин | 2.8 кг | 10 мм | 80 | 6.3МПа | ||
10-80-1к | 10л/мин | 2.1 кг | 10 мм | 80 | 6.3МПа | ||
8-80-1к | 0,08Г41-12 | 2 | 8л/мин | 3 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа |
16-80-1к | 16л/мин | 3 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа | ||
16-80-1к | 16л/мин | 2.15 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа | ||
16-80-1к | 0,08Г41-13 | 3 | 16л/мин | 6.3 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа |
25-80-1к | 25л/мин | 6.3 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа | ||
25-80-1к | 25л/мин | 4.5 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа | ||
32-80-1к | 0,08Г41-14 | 4 | 32л/мин | 7.3 кг | 20 мм | 80 | 6.3МПа |
40-80-1к | 40л/мин | 7.3 кг | 20 мм | 80 | 6.3МПа | ||
40-80-1к | 40л/мин | 5.12 кг | 20 мм | 80 | 6.3МПа | ||
3,2-80-2 | 0,08Г41-21 | 1 | 3.2л/мин | 1.6 кг | 10 мм | 80 | 6.3МПа |
10-80-2 | 10л/мин | 1.6 кг | 10 мм | 80 | 6.3МПа | ||
10-80-2 | 10л/мин | 1.47 кг | 10 мм | 80 | 6.3МПа | ||
8-80-2 | 0,08Г41-22 | 2 | 8л/мин | 1.7 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа |
16-80-2 | 16л/мин | 1.7 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа | ||
16-80-2 | 16л/мин | 1.53 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа | ||
16-80-2 | 0,08Г41-23 | 3 | 16л/мин | 3.2 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа |
25-80-2 | 25л/мин | 3.2 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа | ||
25-80-2 | 25л/мин | 3.15 кг | 16 мм | 80 | 6.3МПа | ||
32-80-2 | 0,08Г41-24 | 4 | 32л/мин | 3.7 кг | 20 мм | 80 | 6.3МПа |
40-80-2 | 40л/мин | 3.7 кг | 20 мм | 80 | 6.3МПа | ||
40-80-2 | 40л/мин | 3.57 кг | 20 мм | 80 | 6.3МПа | ||
5-125-1к | 0,12Г41-11 | 1 | 5л/мин | 2.8 кг | 10 мм | 125 | 6.3МПа |
16-125-1к | 16л/мин | 2.8 кг | 10 мм | 125 | 6.3МПа | ||
16-125-1к | 16л/мин | 2.1 кг | 10 мм | 125 | 6.3МПа | ||
12,5-125-1к | 0,12Г41-12 | 2 | 12.5л/мин | 3 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа |
25-125-1к | 25л/мин | 3 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа | ||
25-125-1к | 25л/мин | 2.15 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа | ||
25-125-1к | 0,12Г41-13 | 3 | 25л/мин | 6.3 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа |
40-125-1к | 40л/мин | 6.3 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа | ||
40-125-1к | 40л/мин | 4.5 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа | ||
50-125-1к | 0,12Г41-14 | 4 | 50л/мин | 7.3 кг | 20 мм | 125 | 6.3МПа |
63-125-1к | 63л/мин | 7.3 кг | 20 мм | 125 | 6.3МПа | ||
63-125-1к | 63л/мин | 5.12 кг | 20 мм | 125 | 6.3МПа | ||
5-125-2 | 0,12Г41-21 | 1 | 5л/мин | 1.6 кг | 10 мм | 125 | 6.3МПа |
16-125-2 | 16л/мин | 1.6 кг | 10 мм | 125 | 6.3МПа | ||
16-125-2 | 16л/мин | 1.47 кг | 10 мм | 125 | 6.3МПа | ||
12,5-125-2 | 0,12Г41-22 | 2 | 12.5л/мин | 1.7 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа |
25-125-2 | 25л/мин | 1.7 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа | ||
25-125-2 | 25л/мин | 1.53 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа | ||
25-125-2 | 0,12Г41-23 | 3 | 25л/мин | 3.2 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа |
40-125-2 | 40л/мин | 3.2 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа | ||
40-125-2 | 40л/мин | 3.15 кг | 16 мм | 125 | 6.3МПа | ||
50-125-2 | 0,12Г41-24 | 4 | 50л/мин | 3.7 кг | 20 мм | 125 | 6.3МПа |
63-125-2 | 63л/мин | 3.7 кг | 20 мм | 125 | 6.3МПа | ||
63-125-2 | 63л/мин | 3.57 кг | 20 мм | 125 | 6.3МПа |
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
20 | 40 | 6,3 | 7,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
20 | 40 | 6,3 | 3,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
10 | 10 | 6,3 | 2,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
16 | 16 | 6,3 | 2,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
16 | 25 | 6,3 | 6,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
20 | 32 | 6,3 | 7,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
10 | 16 | 6,3 | 2,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
16 | 25 | 6,3 | 2,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
16 | 40 | 6,3 | 6,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы
Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа | Вес, кг |
20 | 50 | 6,3 | 7,0 |
Цены уточняйте у менеджеров, т.к. заводы часто меняют прайсы