ООО «ТКС» предлагает универсальные, управляющие давлением гидроклапаны Г52, ПГ52, производитель Болгария. Они предназначены для предохранения систем от перегрузки. Клапаны Г 52 регулируют и поддерживают определенное давление в гидравлических установках.
Оформите заказ на сайте, позвонив по телефонам +7 (343) 287 11 84 // 85 или по эл. почте mail@tks66.ru. После оплаты служба доставки организует отправку вашего заказа ТК.
Гидроклапан предохранительный Г52, ПГ52, Болгария | Ду, мм | Q, л/мин | Р, Мпа | Вес, кг |
Г52-22 | 12 | 20 | 0,3-20 | 2,5 |
Г52-23 | 16 | 40 | 0,3-20 | 4,6 |
Г52-24 | 20 | 80 | 0,3-20 | 4,6 |
ПГ52-12 | ||||
ПГ52-14 | 70 | 0,3-5,0 | 8 | |
ПГ52-22 | 12 | 20 | 0,3-20 | 2,9 |
ПГ52-24 | 20 | 80 | 0,3-20 | 4,65 |
Показатель | Г52-22, ПГ52-22 | Г52-23 | Г52-25, ПГ52-25 | Г52-24, ПГ52-24, ПГ52-34 |
Условный проход | 10 мм | 16 мм | 32 мм | 20 мм |
Суммарные утечки | Не более 100 см3/мин | Не более 200 см3/мин | Не более 300 см3/мин | Не более см3/мин |
Расход масла номинальное/максимальное/минимальное | 20 л/мин/-/1 л/мин | 40 л/мин/-/3 л/мин | 160 л/мин/-/3 л/мин | 80 л/мин/-/3 л/мин |
Давление настройки для исполнений клапанов по номинальному давлению настройки: -6,3 МПа -10 МПа -20 МПа |
0,3 - 6,3 МПа 1 - 10 МПа 2 - 20 МПа |
|||
Давление на сливе | - (МПа не более) | |||
Давление разгрузки | 0,3 МПа | |||
Изменение давления в диапазоне расходов (диапазон от минимального до номинального) | 0,3 МПа | |||
Масса: -для клапанов без управления разгрузкой электромагнитного -для клапанов с управлением разгрузкой электромагнитным |
2,5 кг - |
4,6 кг 6,2 кг |
8,4 кг - |
4,6 кг 6,2 кг |
"
Модель гидроклапана | L | l | l1 | В | b | Н | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | b1 | D | d | d1 | d2 | d3 |
ПГ52-22 | 61 | 50 | 32 | 63 | 50 | 130 | 85 | 13 | 28 | 13 | 41 | 13 | 13 | 16 | 10 | 11 | 10 | 4 |
ПАГ52-22 | ||||||||||||||||||
ПБГ52-22 | ||||||||||||||||||
ПГ52-24 | 71 | 59 | 37 | 33 | 67 | 200 | 104 | 12 | 43 | 11 | 63 | 20 | 20 | 28 | 18 | 13 | 10 | 4 |
ПАГ52-24 | ||||||||||||||||||
ПБГ52-24 | ||||||||||||||||||
ПГ52-25 | 33 | 67 | 43 | 106 | 30 | 240 | 144 | 28 | 70 | 10 | 96 | 22 | 22 | 35 | 28 | 17 | 10 | 4 |
ПАГ52-25 | ||||||||||||||||||
ПБГ52-25 |
"
Модель гидроклапана | d по ГОСТ 6111- 52* | L | В | b | Н | h | h1 | h2 |
Г52-22 | К1 3/8" | 64 | 66 | 29 | 180 | 113 | 31 | 49 |
АГ52-22 | ||||||||
БГ52-22 | ||||||||
Г52-23 | К1 1/2" | 96 | 82 | 34 | 200 | 132 | 37 | 62 |
АГ52-23 | ||||||||
БГ52-23 | ||||||||
Г52-24 | К1 3/4" | |||||||
АГ52-24 | ||||||||
БГ52-24 | ||||||||
Г52-25 | К1 1/4" | 120 | 100 | 40 | 240 | 172 | 47 | 91 |
АГ52-25 | ||||||||
БГ52-25 |
Модель гидроклапана | D | d | Н | Е | l | L | h | P |
Г52-26 | 51 | 38 | 276 | 254 | 182 | 110 | 66 | 127 |
АГ52-26 | ||||||||
БГ52-26 | ||||||||
Г52-27 | 78 | 63 | 316 | 332 | 236 | 140 | 83 | 166 |
АГ52-27 | ||||||||
БГ52-27 |