Насос НШ | V, см3 | Р, Мпа | Вес,кг | Габариты, мм |
НШ-10М-3 ПРАВОЕ ВРАЩЕНИЕ | 10 | 16 | 1,4 | |
НШ-10М-3Л ЛЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ | 10 | 16 | 1,4 | |
НШ-32М-3Л ЛЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ | 32 | 16 | 3,52 |
Показатель | Норма для типов | |
НШ 10-М | НШ 32-М | |
Подача | Не менее 0,8 (0,22) м3/ч (л/с) | Не менее 2,2 (0,61) м3/ч (л/с) |
Давление на выходе номинальное максимальное |
16 (160) МПа (кгс/см2) 21 (210) МПа (кгс/см2) |
|
Частота вращения номинальная максимальная |
25 (1500) с-1 (об/мин) 40 (2400) с-1 (об/мин) |
|
КПД | Не менее 81 % | |
Мощность насоса | Не более 7 кВт | Не более 15 кВт |
Кинематическая вязкость рабочей жидкости оптимальная минимально допустимая при кратковременной работе насоса |
0,55·10-4…0,75·10-4(7,5…10,) м2/с, (°ВУ) 0,15·10-4(2,3) м2/с, (°ВУ) |
|
Температура перекачиваемой жидкости | 0 … 80 (273…353) °С (К) | |
Масса насоса | Не более 2,5 кг | Не более 6,2 кг |
Примечания:
Норма для типов | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | Уровень звука дБА | |||||||
31,5 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц | ||
НШ10-М | 107 дБ | 95 дБ | 97 дБ | 82 дБ | 75 дБ | 73 дБ | 71 дБ | 69 дБ | 80 дБА |
НШ32-М | 78 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 90 дБ | 92 дБ | 92 дБ | 85 дБ | 82 дБ | 100 дБА |
Норма для типов | Логарифмические уровни виброскорости в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | |||
8 Гц | 16 Гц | 31,5 Гц | 63 Гц | |
НШ10-М | 93 дБ | 92 дБ | 92 дБ | 92 дБ |
НШ32-М | 90 дБ | 90 дБ | 92 дБ | 92 дБ |
Структура | Расшифровка | Значения | |
1 | НШ | Шестеренный насос | |
2 | 32 | Рабочий объем насоса | От 4 до 250 см3 |
3 | М | Конструктивное исполнение | Серия “Г” |
Серия ”A” – ANTEY | |||
Серия ”У” – стандарт | |||
Серия “М” – MASTER | |||
4 | 4 | Вариант исполнения по давлению | 3 – номинальное давление составляет 16 Мпа(160 кгс/см2), максимальное составляет 21 Мпа(210 кгс/см2) |
4 – номинальное давление составляет 20 Мпа(200 кгс/см2), максимальное составляет 25 Мпа (250 кгс/см2) | |||
5 | Л | Направление вращения вала (необходимо смотреть со стороны вала) | Если обозначения нет, значит насос имеет правое вращение (по часовой стрелке) |
Л – левое вращение (против часовой стрелки) | |||
6 | Т | Климатическое исполнение | У – исполнение для умеренного климата (можно не указывать) |
Т – исполнение для тропического климата |