Компания «ТКС» поставляет фильтры всасывающие сетчатые для смазывающих и гидравлических систем всасывающих магистралей насосов. Изделия герметично устанавливаются перед насосом. Их назначение - отфильтровывание механических загрязнений из минеральных масел в механизмах различного назначения.
Также в наличии есть аналоги фильтрующих элементов Реготмас.
По всем вопросам: наличие всасывающих фильтров, цена, доставка, оплата обращайтесь по телефонам:+7 (343) 287-11-84//85, 8-800-201-04-06. Есть система скидок для оптовых продаж и при постоянном сотрудничестве.
Фильтр всасывающий сетчатый | Ду, мм | Q, л/мин | Р, Мпа | Вес, кг |
20-80 | 20 | 32 | 0,007 | 0,27 |
20-80-2 | 20 | 32 | 0,007 | 0,27 |
20-160 | 20 | 40 | 0,007 | 0,27 |
20-160-2 | 20 | 40 | 0,007 | 0,27 |
40-80 | 40 | 125 | 0,007 | 0,52 |
40-80-2 | 40 | 125 | 0,007 | 0,52 |
40-160 | 40 | 160 | 0,007 | 0,52 |
40-160-2 | 40 | 160 | 0,007 | 0,52 |
80-80 | 80 | 320 | 0,007 | 2,21 |
80-80-2 | 80 | 320 | 0,007 | 2,21 |
80-160 | 80 | 400 | 0,007 | 2,21 |
80-160-2 | 80 | 400 | 0,007 | 2,21 |
Параметры | Обозначение | ||||
Фильтры 8–80 8-160 |
Фильтры 10–80 10–160 |
Фильтры 20–80 20–160 |
Фильтры 40–80 40–160 |
Фильтры 80–80 80–160 |
|
Размеры: -D, не более -Н, не более -h -d |
32 мм 70 мм 15-5 мм G1/4"-В мм |
60 мм 110 мм 15-5 мм G3/8"-В мм |
60 мм 155 мм 28+/-0,5 мм G3/4"-В мм |
88 мм 210 мм 27+-0,5 мм G1 1/2"-В мм |
150 мм 350 мм 33+-0,5 мм М80х2-9Н8Н мм ГОСТ11709-81 |
Типоразмер | Условный проход | Расход номинальный | Ном. тонкость фильтрации | Перепад давления при ном. расходе, не более | Масса,не более | Габаритные размеры | Устаревшее обозначение |
Фильтр сетчатый 8-160 | 8 мм | 2,5 л/мин | 160 мкм | 0,007 мПа | 0,05 кг | 32x70 мм | Фильтр 0,16С41-21 |
Фильтр сетчатый 8-160-2 | 8 мм | 2,5 л/мин | 160 мкм | Фильтр 0,16БС41-21 | |||
Фильтр сетчатый 8-80 | 8 мм | 2 л/мин | 80 мкм | Фильтр 0,08С41-21 | |||
Фильтр сетчатый 8-80-2 | 8 мм | 2 л/мин | 80 мкм | Фильтр 0,08БС41-21 | |||
Фильтр сетчатый 10-160 | 10 мм | 10 л/мин | 160 мкм | 0,12 кг | 60x110 мм | Фильтр 0,16С41-22 | |
Фильтр сетчатый 10-160-2 | 10 мм | 10 л/мин | 160 мкм | Фильтр 0,16БС41-22 | |||
Фильтр сетчатый 10-80 | 10 мм | 8 л/мин | 80 мкм | Фильтр 0,08С41-22 | |||
Фильтр сетчатый 10-80-2 | 10 мм | 8 л/мин | 80 мкм | Фильтр 0,08БС41-22 | |||
Фильтр сетчатый 20-160 | 20 мм | 40 л/мин | 160 мкм | 0,27 кг | 60x155 мм | Фильтр 0,16С41-23 | |
Фильтр сетчатый 20-160-2 | 20 мм | 40 л/мин | 160 мкм | Фильтр 0,16БС41-23 | |||
Фильтр сетчатый 20-80 | 20 мм | 32 л/мин | 80 мкм | Фильтр 0,08С41-23 | |||
Фильтр сетчатый 20-80-2 | 20 мм | 32 л/мин | 80 мкм | Фильтр 0,08БС41-23 | |||
Фильтр сетчатый 40-160 | 40 мм | 160 л/мин | 160 мкм | 0,52 кг | 88x210 мм | Фильтр 0,16С41-24 | |
Фильтр сетчатый 40-160-2 | 40 мм | 160 л/мин | 160 мкм | Фильтр 0,16БС41-24 | |||
Фильтр сетчатый 40-80 | 40 мм | 125 л/мин | 80 мкм | Фильтр 0,08С41-24 | |||
Фильтр сетчатый 40-80-2 | 40 мм | 125 л/мин | 80 мкм | Фильтр 0,08БС41-24 | |||
Фильтр сетчатый 80-80 | 80 мм | 320 л/мин | 80 мкм | 2,21 кг | 150x350 мм | Фильтр 0,16С41-25 | |
Фильтр сетчатый 80-80-2 | 80 мм | 320 л/мин | 80 мкм | Фильтр 0,16БС41-25 | |||
Фильтр сетчатый 80-160 | 80 мм | 400 л/мин | 160 мкм | Фильтр 0,08С41-25 | |||
Фильтр сетчатый 80-160-2 | 80 мм | 400 л/мин | 160 мкм | Фильтр 0,08БС41-25 |
Х-Х-Х УХЛ4 или О4, где:
Например: 20-160-2 УХЛ4 это всасывающий сетчатый фильтр с условным проходом 20 мм, тонкость фильтрации составляет 80 мкм, тип исполнения 1 без предохранительного клапана.
Всасывающие сетчатые фильтры, применяемые на всасывающей магистрали насоса, используются для очистки минеральных масел от механических загрязнений вязкостью в пределах от 10 до 300 м2/с (сСт) при температуре окружающей среды в пределах от +10°С до +55°С в смазочных и гидравлических системах металлорежущих станков и иных машин. Температура окружающей среды должна составлять в пределах от +1°С до +40°С.