#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Предлагаем к поставке обратные гидроклапаны Г51 и ПГ51 резьбового и стыкового соединения. Отгрузка товара производится со склада в г. Екатеринбург. Вся продукция в наличии!
Уточнить условия поставки и цены на клапаны Г51, ПГ51 можно, связавшись с нами по телефону 8 (800) 201-04-06, либо оставив заявку на сайте.
| Гидроклапан обратный | Ду, мм | Q, л/мин | Р, Мпа | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| стыковое присоединение | ||||
| ПГ 51-22 | 10 | 20 | 20 | 1,85 |
| ПГ 51-24 | 20 | 80 | 20 | 3,5 |
| резьбовое соединение | ||||
| Г 51-21 / 31 | 8 | 8(Г21)/16(Г31) | 20 | 1,2 |
| Г 51-22 / 32 | 10 | 20 / 32 | 20 | 1,2 |
| Г 51-23 / 33 | 16 | 40 / 63 | 20 | 1,6 |
| Г 51-24 / 34 | 20 | 80 / 125 | 20 | 1,3 |
| Г 51-25 / 35 | 32 | 160 / 250 | 20 | 5,45 |
| Г 51-26 / 36 | 40 | 320 / 500 | 20 | 14 |
| Г 51-27 / 37 | 50 | 630 / 800 | 20 | 33 |
Структура условного обозначения
Г51-3TY LM, где:
- Г51-3 - вид обратного клапана;
- T - вид исполнения по условному проходу (типы: №1 - 8мм, №2 - 10мм, №3 - 16мм, №4 - 20мм, №5 - 32мм, №6 - 40мм, №7 - 50мм);
- Y - вид модернизированной конструкции;
- L - вид климатического исполнения (чаще всего УХЛ);
- M - категория размещения (наиболее часто используется 4).
Например: обратный клапан Г51-33М УХЛ4, Г51-37М УХЛ4.
Технические характеристики гидроклапанов Г51
| Текущее (устаревшее) наименование | Условный проход | Присоединение | Ном. давление на входе | Ном. расход жидкости | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| Г51-31 (Г51-21) | 8 мм | К1/4" | 20 МПа | 16 л/мин | 1,2 кг |
| Г51-32 (Г51-22) | 10 мм | К3/8" | 20 МПа | 32 л/мин | 1,2 кг |
| Г51-33 (Г51-23) | 16 мм | К1/2" | 20 МПа | 63 л/мин | 1,6 кг |
| Г51-34 (Г51-24) | 20 мм | К3/4" | 20 МПа | 125 л/мин | 1,6 кг |
| Г51-35 (Г51-25) | 32 мм | К1 1/4" | 20 МПа | 250 л/мин | 5,45 кг |
| Г51-36 (Г51-26) | 40 мм | фланцевое | 20 МПа | 500 л/мин | 14 кг |
| Г51-37 (Г51-27) | 50 мм | фланцевое | 20 МПа | 800 л/мин | 33 кг |
Габаритно-присоединительные размеры обратных гидроклапанов Г51
| Тип | d | D | B | L | H | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| гидроклапан Г 51-31 | К1/4" | - | 52 | 55 | 83 | 40 |
| гидроклапан Г 51-33 | К1/2" | - | 52 | 70 | 105 | 54 |
| гидроклапан Г 51-34 | К3/4" | - | 52 | 70 | 105 | 54 |
| гидроклапан Г 51-32 | К3/8" | - | 52 | 55 | 83 | 40 |
| гидроклапан Г 51-35 | К1 1/4" | - | 82 | 103 | 138 | 69 |
| гидроклапан Г 51-37 | - | 56 | 132 | 236 | 294 | 154 |
| гидроклапан Г 51-36 | - | 36 | 102 | 186 | 213 | 121 |

